優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
規(guī)格型號(hào) | 槽體尺寸 | 有效容積 (m3) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
|
直徑 (mm) | 高度 (mm) | |||||
SJ2.0×2.5 | 2000 | 2500 | 6 | 52 | 2.2 | 2110×2110×3595 |
SJ3.0×3.0 | 3000 | 3000 | 18 | 43 | 4 | 3180×3180×4673 |
SJ3.5×4.0 | 3500 | 4000 | 32.7 | 52 | 5.5 | 3680×3680×5314 |
SJ4.0×4.5 | 4000 | 4500 | 48 | 35 | 7.5 | 4180×4180×5814 |
SJ5.0×5.6 | 5000 | 5600 | 98 | 31 | 11 | 5180×5180×7375 |
SJ5.5×6 | 5500 | 6000 | 112 | 31 | 11 | 5680×5680×7769 |
SJ6×7 | 6000 | 7000 | 175 | 28 | 18.5 | 6180×6180×7965 |
SJ7.0×7.5 | 7000 | 7500 | 245.4 | 21 | 22 | 7200×7200×9480 |
SJ7.5×8.0 | 7500 | 8000 | 268.6 | 21 | 22 | 7700×7700×10200 |
SJ8.0×8.5 | 8000 | 8500 | 342 | 18.5 | 30 | 8200×8200×10700 |
SJ11×12 | 11000 | 12000 | 1090 | 14.9 | 75 | 11200×11200×14500 |
SJ12×12.5 | 12000 | 12500 | 1350 | 14.9 | 75 | 12200×12200×15000 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開抖音掃一掃