磨粉專家
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
效率高、產(chǎn)量大
產(chǎn)量提高30%
一機多用
滿足不同成品粒徑
運行平穩(wěn)
獨特鋼架支撐分析機
節(jié)能環(huán)保
除塵效果99%以上
成品規(guī)格可調(diào)
80-800目
運行成本低
特殊磨輥、磨環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
Milling process
Structural advantages of Raymond mill
200000 + customers choose us
型號 | HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
進料粒度(mm) | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <30 | <35 | <40 |
成品粒度(mm) | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
處理能力(t/h) | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
中心軸轉(zhuǎn)速(r.min) | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
磨環(huán)直徑(mm) | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
磨輥數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
主機功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
風機功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
分析器功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
更多型號也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個電話
剩下的交給我們
銷售團隊與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會在合理的時間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團隊現(xiàn)場安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃